Veranstaltungen 2026
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
21./22. Mrz | Vereinsmeisterschaften Groß- und Kleinkaliber (Kurzwaffe + Gewehr), Vorderlader, Flinte FLG und Rollhase | |
28./29. Mrz | Vereinsmeisterschaft Wurfscheibe Trap und Skeet 75 Scheiben; Doppeltrap 90 Scheiben | |
11./12. Apr | Kreismeisterschaften Großkaliber (Kurzwaffe), Ordonnanzgewehr, Unterhebel und Selbstladegewehr | |
18./19. Apr | ||
16. Mai | ||
30. Mai | 3. Schönebecker Halbautomaten-Cup | |
30. Mai | Kurzwaffen-Pokal Schönebeck | |
06. Jun | ||
13. Jun | ||
20./21. Jun | ||
27./28. Jun | ||
11. Jul | Schnupperschießen Wurfscheibe | |
08. Aug | ||
05. Sep | 30. Königschießen des SV Hubertus | |
12. Sep | Hummelberg-Cup Trap (50 Scheiben olympisch / 50 Scheiben Pendelautomat) | |
19./20. Sep | Herbstmeisterschaften des SV Hubertus | |
17. Okt | Hubertus-Cup (Kombinationswettkampf Selbstladebüchse und Kurzwaffe) | |
21. Nov | Schützenball des SV Hubertus | |
12. Dez | 5. Weihnachtspokal des SV Hubertus |
Veranstaltungen 2025
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
22./23. Mrz | ||
05./06. Apr | Kreismeisterschaften Großkaliber (Kurzwaffe), Ordonnanzgewehr, Unterhebel und Selbstladegewehr | |
(12. Apr) |
Vereinsmeisterschaft Wurfscheibe Trap und Skeet 75 Scheiben; Doppeltrap 90 Scheiben | |
26./27. Apr | Offene Kreismeisterschaft Wurfscheibe Trap (26. April) und Skeet (27. April) 125 Scheiben | |
27. Apr | abgesagt | |
03./04. Mai | ||
24. Mai | ||
24. Mai | ||
24. Mai | ||
31. Mai | ||
14. Jun | ||
21. Jun | ||
28. Jun | ||
05. Jul | ||
06. Sep | ||
13. Sep | Hummelberg-Cup Trap (50 Scheiben olympisch / 50 Scheiben Pendelautomat) | |
20./21. Sep | ||
18. Okt | Hubertus-Cup (Kombinationswettkampf Selbstladebüchse und Kurzwaffe) | |
15. Nov | ||
13. Dez |
Terminkalender
| Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |